Прейскурант цін
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Стерильний оглядовий набір | 100 |
Консультація/план лікування/розшифровка кт | 300 |
Анестезія провідникова | 250 |
Анестезія аплікаційна | 50 |
Рентген | 200 |
Ретракційна нитка | 100 |
Накладання ізол. системи “Кофердам” | 200 |
Оптрагейт | 150 |
Ортодонтія
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Консультація ортодонта | 200 |
Зняття відбитків, виготовлення робочих моделей, аналіз моделей | 500 |
Знімний ортодонтичний апарат | 3000-4500 |
Активація, корекція знімного апарата | 250 |
Міотрейнер | 2500 |
Часткова фіксація металевої брекет-системи | 3500 |
Фіксація брекет-системи (1-єї щелепи) | 5000-12000 |
Заміна дуги | 400 |
Заміна лігатур (1-єї щелепи) | 300 |
Фіксація кнопки | 400 |
Оклюзійна накладка | 300 |
Зняття брекет-системи (1-єї щелепи) | 950 |
Виготовлення і фіксація незнімного ретейнера | 2000 |
Протезування
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Зняття відбитку Альгінат Спідекс | 250 |
Зняття металокерамічної, суцільнолитої коронки, безметалової коронки | 350-500 |
Препарування зуба під кул.вкадку | 100 |
Культьова вкладка | 1000 |
Пластмасова тимчасова коронка | 800 |
Препарування зуба під коронку | 100 |
Суцільнолита коронка | 1500 |
Металокерамічна коронка | 2500 |
Безметалева коронка | 5500 |
Фіксація коронки | 350 |
Циркон на імпланті вкл. абатмент | 12000 |
Металокерамічна коронка вкл. абатмент | 10000 |
Знімний акриловий протез | 4000 |
Знімний нейлоновий протез | 6000 |
Бюгельний протез | 9000 |
Частково знімний протез “Асry Fre” | 5000 |
Ремонт протеза | 700 |
Індивідульна ложка | 400 |
Вкладка керамічна | 4000 |
Капа | 1800 |
Хірургія
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Консультація хірурга | 200 |
Видалення однокореневого зуба | 500 |
Видалення молочного зуба | 100-200 |
Видалення багатокореневого зуба | 700-1400 |
Видалення зуба мудрості | 2500-3000 |
Видалення ретинового зуба | 2500-4000 |
Пластика вуздечки губи, язика | 900 |
Резекція верхівки кореня однокореневого зуба | від 1500 |
Резекція верхівки кореня багатокореневого зуба | від 1500 |
Розкриття субпериостального абсцесу | 500 |
Кісткова пластика (синус-ліфтинг) | 12000-16000 |
Лікування альвеоліту | 250 |
Накладення швів | 200 |
Видалення новоутворення (+ гістологічне дослідження) | 750-1600 |
Встановлення дентального імплантату Osstem | 15500 |
Формувач | 2500 |
Дитяче лікування
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Стерильний набір | 100 |
Анестезія провідникова | 250 |
Анестезія аплікаційна | 50 |
Рентген | 200 |
Оптрагейт | 150 |
Пломба фотополімерна “Lateiux” | 500 |
Пломба фотополімерна “Reflectys” | 800 |
Пломба фотополімерна ” Jen-Reinbow” | 500 |
Пломба фотополімерна “Sagen Баланс” | 600 |
Пломба фотополімерна “Flow-color” | 500 |
Пломба “Ionolat” | 400 |
Ketac Molar | 600 |
Герметизація фісур”Jen-Fis./”Fissurit” | 350/500 |
Накладання лік. ізолюючої прокладки | 200 |
Герметично пов.язка, ліки | 250 |
Тимчасова пломба | 100 |
Глибоке фторування (1 зуб) | 75 |
Видалення молочного зуба | 200-300 |
Терапевтичне лікування
Найменування | Ціна, грн |
---|---|
Пломба фотополімерна “Lateiux” | 500 |
Пломба фотополімерна “Spectrum” | 1000 |
Пломба фотополімерна “Reflectys” | 800 |
Пломба фотополімерна “Omnichroma” | 900 |
Пломба фотополімерна “Gradia Direct” | 900 |
Пломба фотополімерна “Jen-Reinbow” | 500 |
Пломба фотополімерна “Sagen Баланс” | 600 |
Пломба фотополімерна “Flow-color” | 500 |
Пломба “Ionolat” | 400 |
Ketac Molar | 600 |
RIVA | 500 |
Герметизація фісур “dentalex”/”fissurit” | 350/500 |
Накладання лік. ізолюючої прокладки | 200 |
Герметично пов.язка/ліки | 250 |
Тимчасова пломба | 100 |
Глибоке фторування (1 зуб) | 75 |
Художня реставрація | 1500 |
Шліфування пломби | 100 |
Зняття зубних відкладень 1 зуб | 75 |
Проф.гігієна 2 щелеп (ультразвук+щітка+ паста) | 800 |
Комплексна чистка 2 щелеп (ультразвук+щітка+ паста+Air Flow) | 1300 |
Адгезивний міст 3 зуба | 3000 |
Штифт анкер/скловолокний | 800 |
Шинування 3 зубів | 1000 |
Шинування 6 зуів | 1600 |
Ручна інструмент. та мед.обробка 1 к.к. | 300 |
Медобробка вторична 1 к.к. | 150 |
Машинна інструмен. та медикаметозна обробка 1 к.к. X-Smart | 450 |
Пломбування 1 к.к. Foradent/Resodont | 250 |
Розпломбування 1 к.к. | 550 |
Пломбування 1 к.к. Adseal | 300 |
Тимчасове пломбуванння 1к/к Rootfil | 250 |