Общие услуги
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Стерильный смотровой набор | 100 |
| Консультация с составлением плана лечения и анализом КТ | 300 |
| Анестезия проводниковая | 300 |
| Анестезия аппликационная | 50 |
| Рентгеновский снимок | 200 |
| Постановка ретракционной нити на один зуб | 100 |
| Накладывание коффердама | 200 |
| Накладывание оптрагейта | 150 |
| Индивидуальная ложка | 400 |
| Каппа | 2000 |
Ортодонтическая стоматология
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация ортодонта | 200 |
| Снятие оттисков, изготовление рабочих моделей, анализ моделей | 500 |
| Ортодонтический аппарат на верхнюю челюсть | 6000 |
| Активация, коррекция съемного аппарата | 250 |
| Частичная фиксация металлической брекет-системы | 3500 |
| Фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 7000-12000 |
| Замена дуги (1 челюсть) | 500 |
| Замена лигатур (1 челюсть) | 400 |
| Фиксация кнопки | 700 |
| Ортодонтическая накладка | 500 |
| Снятие брекет-систем (1 челюсть) | 1000 |
| Изготовление и фиксация несъемного ретейнера | 2000 |
Ортопедическая стоматология
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Оттиск с С-силиконового материала | 300 |
| Оттиск с А-силиконового материала | 500 |
| Снятие металлокерамической, цельнолитой и безметалловой коронки | 500 |
| Препарирование зуба под ккв, коронку | 200 |
| Фиксация стекловолоконного штифта в к/к зуба | 800 |
| Культевая вкладка | 1500 |
| Извлечение культевой вкладки | 600 |
| Временная коронка | 1200 |
| Цельнолитая коронка | 1500 |
| Металлокерамическая коронка | 3000 |
| Безметалловая коронка | 6000 |
| Вкладка керамическая | 4000 |
| Фиксация коронки | 400 |
| Циркон на импланте вкл.абатмент | 12000 |
| Съемный акриловый протез | 5500 |
| Съемный нейлоновый протез | 6500 |
| Бюгельный протез | 9000 |
| Частично съемный протез | 4000 |
| Ремонт протеза | 1500 |
Хирургическое лечение
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Консультация хирурга | 500 |
| Удаление однокоренного зуба | 800 |
| Удаление многокоренного зуба | 1500 |
| Удаление зуба мудрости | 2500-3500 |
| Удаление ретинированного зуба | 3000-4000 |
| Пластика уздечки губы, языка | 1000 |
| Резекция верхушки корня | 3500 |
| Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 4000 |
| Вскрытие субпериостального абсцесса | 750 |
| Альвеолит лунки зуба, после удаления | 500 |
| Накладывание швов/снятие швов | 200 |
| Удаление новообразования | 1500 |
| Костная пластика (синус-лифтинг) | 13000-16000 |
| Установка имплантата Osstem | 16000 |
| Формирователь десны | 2500 |
Детское лечение
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Стерильный набор | 100 |
| Анестезия проводниковая | 300 |
| Анестезия аппликационная | 50 |
| Рентгеновский снимок | 200 |
| Накладывание оптрагейта | 150 |
| Пломба фотополимерная «Latelux» | 600 |
| Пломба фотополимерная «Sagen Баланс» | 900 |
| Пломба фотополимерная «ARDE Fine Flow» | 500 |
| Пломба фотополимерная «Jen-Rainbow» | 500 |
| Ketac Molar | 900 |
| Ionolat, ARDE (стеклоиономерная пломба) | 500 |
| Герметизация фиссур | 450-600 |
| Удаление молочного зуба | 200-500 |
Терапевтическая стоматология
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Пломба фотополимерная «Latelux» | 600 |
| Пломба фотополимерная «Sagen Баланс» | 900 |
| Пломба фотополимерная «Spectrum» | 1200 |
| Пломба фотополимерная «Reflectys» | 1200 |
| Эстетическая реставрация с восстановлением анатомической формы зуба | 2000 |
| Ketac Molar | 900 |
| Ionolat, ARDE (стеклоиономерная пломба) | 500 |
| Полировка одного зуба | 300 |
| Накладывание изолирующей или лечебной прокладки | 200 |
| Герметичная повязка/лекарство | 300 |
| Скорая помощь при пульпите, периодонтите | 500 |
| Временная пломба | 100 |
| Глубокое фторирование (1 зуб) | 100 |
| Снятие зубного налета 1 челюсть (скейлер+паста) | 500 |
| Снятие зубного налета 2 челюсти (ультразвук+паста) | 800 |
| Профессиональная гигиена полости рта ультразвук+Air Flow | 1300 |
| Адгезивный мост 3 зуба | 500 |
| Шинирование зубов | 2000 |
| Ручная инструм. и мед.обработка 1 к/к | 300 |
| Мед.обработка вторичная 1 к/к | 150 |
| Машинная инструмен. и мед.обработка 1 к/к X-Smart | 450 |
| Пломбирование 1 к/к Adseal | 400 |
| Пломбирование 1 к/к Foradent/Resodont | 300 |
| Распломбирование 1 к/к | 600 |
| Временное пломбирование 1к/к Rootfil | 250 |
Цены могут меняться.